ICS 01.040.35
CCS L 72
DB4403
深圳市 地方标准
DB4403/T 300.3—2022
应急管理安全生产数据规范
第3部分:代码集
Emergency management work safety dat a specification —
Part 3:Code set
2022-12-28发布 2023-01-01实施
深圳市市场监督管理局 发布
DB4403/T 300.3—2022
I 目 次
前言 ................................ ................................ ............... III
1 范围 ................................ ................................ .............. 1
2 规范性引用文件 ................................ ................................ .... 1
3 术语和定义 ................................ ................................ ........ 1
4 代码集标识符的编码规则 ................................ ............................ 2
4.1 公共代码集类 ................................ ................................ .. 2
4.2 业务代码集类 ................................ ................................ .. 2
5 代码的属性 ................................ ................................ ........ 3
6 公共代码目录 ................................ ................................ ...... 3
6.1 人员类 ................................ ................................ ........ 3
6.2 机构类 ................................ ................................ ....... 13
6.3 位置类 ................................ ................................ ...... 131
6.4 时间类 ................................ ................................ ...... 134
6.5 公务类 ................................ ................................ ...... 134
6.6 金融类 ................................ ................................ ...... 136
6.7 其他类 ................................ ................................ ...... 137
7 业务代码目录 ................................ ................................ .... 143
7.1 CS0200001 隶属关系代码集 ................................ ..................... 143
7.2 CS0200002 企业规模代码集 ................................ ..................... 143
7.3 CS0200003 职业危害因素名称代码集 ................................ ............. 143
7.4 CS0200004 危险设备类型代码集 ................................ ................. 151
7.5 CS0200005 隐患类型代码集 ................................ ..................... 151
7.6 CS0200006 隐患级别代码集 ................................ ..................... 153
7.7 CS0200007 三小类型代码集 ................................ ..................... 153
7.8 CS0200008 坐标系代码集 ................................ ....................... 153
7.9 CS0200009 危险化工工艺代码集 ................................ ................. 154
7.10 CS0200010 存放物体形态代码集 ................................ ................ 154
7.11 CS0200011 管道铺设方式代码集 ................................ ................ 154
7.12 CS0200012 运行状态代码集 ................................ .................... 155
7.13 CS0200013 布尔值代码集 ................................ ...................... 155
7.14 CS020001 4检查类别代码集 ................................ .................... 155
7.15 CS0200015 整改状态代码集 ................................ .................... 156
7.16 CS0200016 监管层级代码集 ................................ .................... 156
7.17 CS0200017 事项状态代码集 ................................ .................... 156
7.18 CS0200018 行使层级代码集 ................................ .................... 156
DB4403/T 300.3—2022
II 7.19 CS0200019 实施主体性质代码集 ................................ ................ 157
7.20 CS0200020 检查方式代码集 ................................ .................... 157
7.21 CS0200021 从业证书类型代码 ................................ .................. 157
7.22 CS0200022 违法证据类型代码集 ................................ ................ 158
7.23 CS0200023 结案执行情况 —执行方式代码集 ................................ ....... 158
7.24 CS0200024 结案执行情况 —执行结果代码集 ................................ ....... 158
7.25 CS0200025 标准类别代码集 ................................ .................... 159
DB4403/T 300.3—2022
III 前 言
本文件按照 GB/T 1.1 —2020《标准化工作导则 第1部分
DB4403-T 300.3-2022 应急管理安全生产数据规范 第3部分:代码集 深圳市
文档预览
中文文档
144 页
50 下载
1000 浏览
0 评论
0 收藏
3.0分
温馨提示:本文档共144页,可预览 3 页,如浏览全部内容或当前文档出现乱码,可开通会员下载原始文档
本文档由 思安 于 2023-03-25 01:26:00上传分享